令和7年度(2025年度) 危険物取扱者 保安講習日程 [オンライン講習]
令和7年度(2025年度)のオンラインによる保安講習を次のとおり開催します。
詳しくは→危険物取扱者 保安講習 [オンライン講習]をご覧ください。
講習名 | 講習種別 | 受講開始日 |
申請受付期間 |
定員 | 申請状況 |
---|---|---|---|---|---|
第1回オンライン講習 ※会社・事業所等単位のみ受付 |
その他の施設(一般) | 7月 8日(火)から |
6月 9日(月)~6月13日(金) |
600 | 受付開始前 |
第2回オンライン講習 | 給油取扱所 | 8月 5日(火)から | 7月 7日(月)~ 7月11日(金) | 300 | 受付開始前 |
第3回オンライン講習 | その他の施設(一般) | 10月16日(木)から | 9月16日(火)~ 9月22日(月) | 300 | 受付開始前 |
第4回オンライン講習 | 給油取扱所 | 12月 9日(火)から | 11月10日(月)~11月14日(金) | 100 | 受付開始前 |
第5回オンライン講習 | その他の施設(一般) | 12月 9日(火)から | 11月10日(月)~11月14日(金) | 200 | 受付開始前 |
第6回オンライン講習 | 給油取扱所 | 2月 3日(火)から | 1月 5日(月)~ 1月 9日(金) | 100 | 受付開始前 |
第7回オンライン講習 | その他の施設(一般) | 2月 3日(火)から | 1月 5日(月)~ 1月 9日(金) | 200 | 受付開始前 |
※「申請状況」欄の〇は「申請可能」、△は「もうすぐ定員」、×は「定員・申込不可」
※第1回の講習は会社・事業所等単位(2名以上)が対象です。第2回以降の講習は個人の受講申請を受付けます。
※受講期限は受講開始日より1か月となりますので、その期間内に受講を必ず完了してください。
※危険物取扱者免状に12桁の免状番号が記載されていない方はオンライン講習の受講はできません。
※種別の「給油取扱所」「その他の施設(一般)」とは?
「給油取扱所」に該当するのは、ガソリンスタンド(自家用給油取扱所含む)に従事している方です。
「その他の施設(一般)」に該当するのは、「給油取扱所」以外の方です。
令和7年度(2025年度) 危険物取扱者 保安講習 日程・会場[会場開催]
令和7年度危険物取扱者保安講習は、会場施設管理者の指示等により開催日程等を変更する場合があります。
講習開催の最新情報は埼危連ホームページに掲載しますのでご確認ください。
※講習を受講される方へ
当日、発熱や風邪症状などある方は、受講を見合わせてください。
詳しくは→危険物取扱者 保安講習[会場開催]をご覧ください。
講習種別 | 講習日 | 講習会場(地図) | 埼玉県電子申請・ 届出サービスから申請 |
各地区協会窓口での申請 | 定員 | 申請状況 |
---|
給油取扱所 | 6月18日(水) | 埼玉会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 500 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 6月19日(木) | 川越西文化会館 | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 340 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 6月25日(水) | 春日部市民文化会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 400 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 6月26日(木) | 熊谷市立文化センター文化会館 | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月 1日(火) | 熊谷市立文化センター文化会館 | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月 2日(水) | 埼玉会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月 9日(水) | 久喜総合文化会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 300 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月10日(木) | 春日部市民文化会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 400 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月17日(木) | 川越西文化会館 | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 340 | 受付開始前 |
その他の施設 | 7月18日(金) | 狭山市市民会館小ホール | 5月15日(木)~5月21日(水) | 5月15日(木)~5月22日(木) | 340 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 9月17日(水) | サンシティ越谷市民小ホール | 8月18日(月)~8月22日(金) | 8月18日(月)~8月25日(月) | 480 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 9月18日(木) | 熊谷市立文化センター文化会館 | 8月18日(月)~8月22日(金) | 8月18日(月)~8月25日(月) | 500 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 9月25日(木) | 川越西文化会館 | 8月18日(月)~8月22日(金) | 8月18日(月)~8月25日(月) | 340 | 受付開始前 |
その他の施設 | 10月 9日(木) | 川越西文化会館 |
8月18日(月)~8月22日(金) 9月16日(火)~9月22日(月) |
8月18日(月)~8月25日(月) | 340 | 受付開始前 |
その他の施設 | 10月22日(水) | 熊谷市立文化センター文化会館 |
8月18日(月)~8月22日(金) 9月16日(火)~9月22日(月) |
8月18日(月)~8月25日(月) | 500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 11月 6日(木) | 朝霞市民会館ゆめぱれす中ホール |
8月18日(月)~8月22日(金) 9月16日(火)~9月22日(月) |
8月18日(月)~8月25日(月) | 430 | 受付開始前 |
その他の施設 | 11月12日(水) | サンシティ越谷市民小ホール |
8月18日(月)~8月22日(金) 9月16日(火)~9月22日(月) |
8月18日(月)~8月25日(月) | 480 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 12月 3日(水) | 埼玉会館小ホール(午前) |
11月10日(月)~11月14日(金) |
11月10日(月)~11月14日(金) | 500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 12月 3日(水) | 埼玉会館小ホール(午後) | 11月10日(月)~11月14日(金) | 11月10日(月)~11月14日(金) | 500 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 1月28日(水) | 埼玉会館小ホール(午前) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 1月28日(水) | 埼玉会館小ホール(午後) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
500 | 受付開始前 |
給油取扱所 | 2月27日(金) | 埼玉会館小ホール(午前) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) 2月 2日(月)~2月 6日(金) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
500 | 受付開始前 |
その他の施設 | 2月27日(金) | 埼玉会館小ホール(午後) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) 2月 2日(月)~2月 6日(金) |
11月10日(月)~11月14日(金) 1月 5日(月)~1月 9日(金) |
500 | 受付開始前 |
(注) 「申請状況」欄の○は「申請可能」、△は「もうすぐ定員」、×は「定員・申込不可」
令和7年度(2025年度) 危険物取扱者試験 準備講習会 日程・会場
種別 | 期別 | 講習日 | 講習会場(地図) | 受付期間 | 定員 | 申込状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 1期 | 5月10日(土)、5月11日(日) | 朝霞市産業文化センター | 4月7日(月)~5月1日(木) | 60 | ○ |
2期 | 8月28日(木)、8月29日(金) | 埼玉県県民活動総合センター | 7月22日(火)~8月22日(金) | 60 | 受付開始前 | |
3期 | 1月31日(土)、2月1日(日) | 埼玉県県民活動総合センター | 7月22日(火)~1月23日(金) | 60 | 受付開始前 | |
乙種 第4類 |
1期 | 4月26日(土)、4月27日(日) | 埼玉県県民活動総合センター | 4月7日(月)~4月21日(月) | 60 | ○ |
2期 | 5月17日(土)、5月18日(日) | 春日部市民文化会館 | 4月7日(月)~5月9日(金) | 60 | ○ | |
3期 | 6月5日(木)、6月6日(金) | 熊谷文化創造館さくらめいと | 4月7日(月)~5月29日(木) | 60 | ○ | |
4期 | 6月7日(土)、6月8日(日) | 埼玉県防災学習センター | 4月7日(月)~5月30日(金) | 72 | ○ | |
5期 | 6月21日(土)、6月22日(日) | 草加市文化会館 | 4月7日(月)~6月13日(金) | 60 | ○ | |
6期 | 6月29日(日) 一日講習 | 川越西文化会館 | 4月7日(月)~6月20日(金) | 60 | ○ | |
7期 | 7月12日(土)、7月13日(日) | 埼玉県県民活動総合センター | 4月7日(月)~7月4日(金) | 60 | ○ | |
8期 | 9月3日(水)、9月4日(木) | 川越西文化会館 | 7月22日(火)~8月28日(木) | 60 | 受付開始前 | |
9期 | 9月6日(土)、9月7日(日) | 朝霞市産業文化センター | 7月22日(火)~8月29日(金) | 60 | 受付開始前 | |
10期 | 9月10日(水)、9月11日(木) | サンデンコミュニケーションプラザ | 7月22日(火)~9月4日(木) | 80 | 受付開始前 | |
11期 | 9月20日(土)、9月21日(日) | 埼玉県防災学習センター | 7月22日(火)~9月12日(金) | 72 | 受付開始前 | |
12期 | 10月16日(木)、10月17日(金) | 川越西文化会館 | 7月22日(火)~10月8日(水) | 42 | 受付開始前 | |
13期 | 11月8日(土)、11月9日(日) | 朝霞市産業文化センター | 7月22日(火)~10月31日(金) | 60 | 受付開始前 | |
14期 | 2月7日(土)、2月8日(日) | 朝霞市産業文化センター | 7月22日(火)~1月30日(金) | 60 | 受付開始前 | |
15期 | 2月21日(土) 一日講習 | 埼玉県県民活動総合センター | 7月22日(火)~2月13日(金) | 60 | 受付開始前 | |
16期 | 未定 一日講習 |
駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 |
未定 | 60 | 受付開始前 |
(注) 「申込状況」欄の○は「申込可能」、△は「もうすぐ定員」、×は「定員・申込不可」